لوحة الأداء
لوحة أداء السيارات في السعودية
لوحة أداء السيارات في السعودية: أرقام 0-100 كم/س وربع الميل والسرعة القصوى وقوة الداينو، أرقام رسمية وأرقام مستخدمين موثقة بالفيديو.
| # | السيارة | أفضل رقم مجتمعي | الرقم الرسمي | المشاركات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شفروليه كمارو SS 2023 6.2L V8 LT1 | — | ٢٥٠ كم/س | 0 |
| 2 | فورد موستنج GT 2024 5.0L V8 Coyote | — | ٢٥٠ كم/س | 0 |
| 3 | تويوتا كامري 2.5 2024 2.5L 4 سلندر | — | ٢١٠ كم/س | 0 |
| 4 | تويوتا لاندكروزر 300 2024 3.5L V6 تيربو مزدوج | — | ٢١٠ كم/س | 0 |
| 5 | لكزس LX600 2024 3.5L V6 تيربو مزدوج | — | ٢١٠ كم/س | 0 |
| 6 | نيسان باترول V8 2023 5.6L V8 | — | ٢١٠ كم/س | 0 |
أرقام موثقة
كل رقم مجتمعي مرفق بفيديو ويُراجع يدويًا قبل النشر.
ظروف القياس
نوثق الجهاز والأرضية والارتفاع والوقود والإطارات.
ترتيب واضح
قارن بين السيارات في 0-100 وربع ميل والسرعة والداينو.